THỊ THỰC ĐIỆN TỬ (E-VISA)
Định Nghĩa Thị Thực Điện Tử là gì? Thời hạn thị thực bao lâu? Hãy cũng chúng tôi giải đáp những thắc mắc xung quanh thị thực điện tử.
ĐỊNH NGHĨA THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
Thị thực điện tử được cấp qua giao dịch điện tử
Thị thực điện tử viết tắt là E-visa (Electronic Visa)
Ký hiệu EV
THỜI HẠN THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
Thời hạn thị thực điện tử không quá 90 ngày 1 lần hoặc nhiều lần và không phân biệt mục đích nhập cảnh.
Người nước ngoài đang ở nước ngoài, có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam có thể trực tiếp đề nghị cấp thị thực điện tử hoặc thông qua cơ quan, tổ chức đề nghị.
Phí cấp thị thực điện tử được nộp qua cổng thanh toán điện tử do Cục Quản lý xuất nhập cảnh quy định. Phí cấp thị thực điện tử và phí thanh toán điện tử không được hoàn trả trong trường hợp người đề nghị không được cấp thị thực.
Điều kiện cấp thị thực điện tử:
– Người nước ngoài đang ở nước ngoài
– Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
– Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại điều 21 của bộ Luật Xuất Nhập cảnh số 47/2014/QH13 .
DANH SÁCH CÁC NƯỚC ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VÀ CÁC CỬA KHẨU ĐƯỢC PHÉP NHẬP CẢNH VIỆT NAM
-
Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử:
1 | AFGHANISTAN | AF |
2 | ÅLAND ISLANDS | AX |
3 | ALBANIA | AL |
4 | ALGERIA | DZ |
5 | AMERICAN SAMOA | AS |
6 | ANDORRA | AD |
7 | ANGOLA | AO |
8 | ANGUILLA | AI |
9 | ANTARCTICA | AQ |
10 | ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
11 | ARGENTINA | AR |
12 | ARMENIA | AM |
13 | ARUBA | AW |
14 | AUSTRALIA | AU |
15 | AUSTRIA | AT |
16 | AZERBAIJAN | AZ |
17 | BAHAMAS | BS |
18 | BAHRAIN | BH |
19 | BANGLADESH | BD |
20 | BARBADOS | BB |
21 | BELARUS | BY |
22 | BELGIUM | BE |
23 | BELIZE | BZ |
24 | BENIN | BJ |
25 | BERMUDA | BM |
26 | BHUTAN | BT |
27 | BOLIVIA | BO |
28 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
29 | BOTSWANA | BW |
30 | BOUVET ISLAND | BV |
31 | BRAZIL | BR |
32 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
33 | BRUNEI DARUSSALAM | BN |
34 | BULGARIA | BG |
35 | BURKINA FASO | BF |
36 | BURUNDI | BI |
37 | CAMBODIA | KH |
38 | CAMEROON | CM |
39 | CANADA | CA |
40 | CAPE VERDE | CV |
41 | CAYMAN ISLANDS | KY |
42 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
43 | CHAD | TD |
44 | CHILE | CL |
45 | CHINA | CN |
46 | CHRISTMAS ISLAND | CX |
47 | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
48 | COLOMBIA | CO |
49 | COMOROS | KM |
50 | CONGO | CG |
51 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
52 | COOK ISLANDS | CK |
53 | COSTA RICA | CR |
54 | CÔTE D’IVOIRE | CI |
55 | CROATIA | HR |
56 | CUBA | CU |
57 | CYPRUS | CY |
58 | CZECH REPUBLIC | CZ |
59 | DENMARK | DK |
60 | DJIBOUTI | DJ |
61 | DOMINICA | DM |
62 | DOMINICAN REPUBLIC | DO |
63 | ECUADOR | EC |
64 | EGYPT | EG |
65 | EL SALVADOR | SV |
66 | EQUATORIAL GUINEA | GQ |
67 | ERITREA | ER |
68 | ESTONIA | EE |
69 | ETHIOPIA | ET |
70 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK |
71 | FAROE ISLANDS | FO |
72 | FIJI | FJ |
73 | FINLAND | FI |
74 | FRANCE | FR |
75 | FRENCH GUIANA | GF |
76 | FRENCH POLYNESIA | PF |
77 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
78 | GABON | GA |
79 | GAMBIA | GM |
80 | GEORGIA | GE |
81 | GERMANY | DE |
82 | GHANA | GH |
83 | GIBRALTAR | GI |
84 | GREECE | GR |
85 | GREENLAND | GL |
86 | GRENADA | GD |
87 | GUADELOUPE | GP |
88 | GUAM | GU |
89 | GUATEMALA | GT |
90 | GUINEA | GN |
91 | GUINEA-BISSAU | GW |
92 | GUYANA | GY |
93 | HAITI | HT |
94 | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
95 | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA |
96 | HONDURAS | HN |
97 | HONG KONG | HK |
98 | HUNGARY | HU |
99 | ICELAND | IS |
100 | INDIA | IN |
101 | INDONESIA | ID |
102 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR |
103 | IRAQ | IQ |
104 | IRELAND | IE |
105 | ISRAEL | IL |
106 | ITALY | IT |
107 | JAMAICA | JM |
108 | JAPAN | JP |
109 | JORDAN | JO |
110 | KAZAKHSTAN | KZ |
111 | KENYA | KE |
112 | KIRIBATI | KI |
113 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP |
114 | KOREA, REPUBLIC OF | KR |
115 | KUWAIT | KW |
116 | KYRGYZSTAN | KG |
117 | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA |
118 | LATVIA | LV |
119 | LEBANON | LB |
120 | LESOTHO | LS |
121 | LIBERIA | LR |
122 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
123 | LIECHTENSTEIN | LI |
124 | LITHUANIA | LT |
125 | LUXEMBOURG | LU |
126 | MACAO | MO |
127 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
128 | MADAGASCAR | MG |
129 | MALAWI | MW |
130 | MALAYSIA | MY |
131 | MALDIVES | MV |
132 | MALI | ML |
133 | MALTA | MT |
134 | MARSHALL ISLANDS | MH |
135 | MARTINIQUE | MQ |
136 | MAURITANIA | MR |
137 | MAURITIUS | MU |
138 | MAYOTTE | YT |
139 | MEXICO | MX |
140 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
141 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
142 | MONACO | MC |
143 | MONGOLIA | MN |
144 | MONTSERRAT | MS |
145 | MOROCCO | MA |
146 | MOZAMBIQUE | MZ |
147 | MYANMAR | MM |
148 | NAMIBIA | NA |
149 | NAURU | NR |
150 | NEPAL | NP |
151 | NETHERLANDS | NL |
152 | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
153 | NEW CALEDONIA | NC |
154 | NEW ZEALAND | NZ |
155 | NICARAGUA | NI |
156 | NIGER | NE |
157 | NIGERIA | NG |
158 | NIUE | NU |
159 | NORFOLK ISLAND | NF |
160 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
161 | NORWAY | NO |
162 | OMAN | OM |
163 | PAKISTAN | PK |
164 | PALAU | PW |
165 | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
166 | PANAMA | PA |
167 | PAPUA NEW GUINEA | PG |
168 | PARAGUAY | PY |
169 | PERU | PE |
170 | PHILIPPINES | PH |
171 | PITCAIRN | PN |
172 | POLAND | PL |
173 | PORTUGAL | PT |
174 | PUERTO RICO | PR |
175 | QATAR | QA |
176 | RÉUNION | RE |
177 | ROMANIA | RO |
178 | RUSSIAN FEDERATION | RU |
179 | RWANDA | RW |
180 | SAINT HELENA | SH |
181 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
182 | SAINT LUCIA | LC |
183 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
184 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
185 | SAMOA | WS |
186 | SAN MARINO | SM |
187 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
188 | SAUDI ARABIA | SA |
189 | SENEGAL | SN |
190 | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
191 | SEYCHELLES | SC |
192 | SIERRA LEONE | SL |
193 | SINGAPORE | SG |
194 | SLOVAKIA | SK |
195 | SLOVENIA | SI |
196 | SOLOMON ISLANDS | SB |
197 | SOMALIA | SO |
198 | SOUTH AFRICA | ZA |
199 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
200 | SPAIN | ES |
201 | SRI LANKA | LK |
202 | SUDAN | SD |
203 | SURINAME | SR |
204 | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
205 | SWAZILAND | SZ |
206 | SWEDEN | SE |
207 | SWITZERLAND | CH |
208 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
209 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
210 | TAJIKISTAN | TJ |
211 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
212 | THAILAND | TH |
213 | TIMOR-LESTE | TL |
214 | TOGO | TG |
215 | TOKELAU | TK |
216 | TONGA | TO |
217 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
218 | TUNISIA | TN |
219 | TURKEY | TR |
220 | TURKMENISTAN | TM |
221 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
222 | TUVALU | TV |
223 | UGANDA | UG |
224 | UKRAINE | UA |
225 | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
226 | UNITED KINGDOM | GB |
227 | UNITED STATES | US |
228 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
229 | URUGUAY | UY |
230 | UZBEKISTAN | UZ |
231 | VANUATU | VU |
232 | Vatican City State see HOLY SEE VA | |
233 | VENEZUELA | VE |
234 | VIET NAM | VN |
235 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
236 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI |
237 | WALLIS AND FUTUNA | WF |
238 | WESTERN SAHARA | EH |
239 | YEMEN | YE |
240 | ZAMBIA | ZM |
241 | ZIMBABWE | ZW |
-
Danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử:
STT (No.) | Tên cửa khẩu | Port name |
Cửa khẩu đường không (International airport) | ||
1 | SBQT Cát Bi | Cat Bi Int Airport (Hai Phong) |
2 | SBQT Cam Ranh | Cam Ranh Int Airport (Khanh Hoa) |
3 | SBQT Cần Thơ | Can Tho International Airport |
4 | SBQT Đà Nẵng | Da Nang International Airport |
5 | SBQT Nội Bài | Noi Bai Int Airport (Ha Noi) |
6 | Sân bay Phú Bài | Phu Bai Int Airport |
7 | SBQT Phú Quốc | Phu Quoc International Airport |
8 | SBQT Tân Sơn Nhất | Tan Son Nhat Int Airport (Ho Chi
Minh City) |
Cửa khẩu đường bộ (Landport) | ||
9 | Cửa khẩu Bờ Y | Bo Y Landport |
10 | Cửa khẩu Cha Lo | Cha Lo Landport |
11 | Cầu Treo | Cau Treo Landport |
12 | Hữu Nghị | Huu Nghi Landport |
13 | Hà Tiên | Ha Tien Landport |
14 | Lao Bảo | Lao Bao Landport |
15 | Lào Cai | Lao Cai Landport |
16 | CK La Lay | La Lay Landport |
17 | Mộc Bài | Moc Bai Landport |
18 | Móng Cái | Mong Cai Landport |
19 | Cửa khẩu Nậm Cắn | Nam Can Landport |
20 | Cửa khẩu Na Mèo | Na Meo Landport |
21 | Sông Tiền | Song Tien Landport |
22 | CK Tịnh Biên | Tinh Bien Landport |
23 | Cửa khẩu Tây Trang | Tay Trang Landport |
24 | CK Xa Mat | Xa Mat Landport |
Cửa khẩu đường biển (Seaport) | ||
25 | Cảng Chân Mây | Chan May Seaport |
26 | Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng | Da Nang Seaport |
27 | Cảng Dương Đông | Duong Dong Seaport |
28 | Cảng Hòn Gai | Hon Gai Seaport |
29 | Cảng Hải Phòng | Hai Phong Seaport |
30 | Cảng Nha Trang | Nha Trang Seaport |
31 | Cảng Quy Nhơn | Quy Nhon Seapport |
*** Bảng giá thị thực điện tử
Để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian hơn trong việc xin Thị Thực Điện Tử, Đội Ngũ Happy Tour chúng tôi xin gởi đến khách hàng thông tin như sau:
Loại Thị Thực | 4 – 5 ngày làm việc | 2 Ngày làm việc | 1 Ngày làm việc | 4h Làm việc |
Single 1 Tháng | Giá chỉ từ 10 USD | Giá chỉ từ 30 USD | Giá chỉ từ 40 USD | Giá chỉ từ 50 USD |
Single 3 Tháng | Giá chỉ từ 15 USD | Giá chỉ từ 35 USD | Giá chỉ từ 45 USD | Giá chỉ từ 55 USD |
Multiple 1 Tháng | Giá chỉ từ 20 USD | Giá chỉ từ 40 USD | Giá chỉ từ 50 USD | Giá chỉ từ 60 USD |
Multiple 3 Tháng | Giá chỉ từ 25 USD | Giá chỉ từ 45 USD | Giá chỉ từ 55 USD | Giá chỉ từ 65 USD |
Đừng ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết qua điện thoại, zalo, email, whatapp hoặc bất cứ ứng dụng chat nào bạn có sẵn
Hotline Ms Hồng 0902 985 080 hoặc Mr Tuấn 0908 090 050